Aktualisiert: | 15.12.2020 |
|
Version: | 20.20.431 | |
Dateigröße: | 1138 MB | |
Demoversion: | Nutzen Sie diesen Download zum ausprobieren der Demoversion. Solange keine Lizenz aktiviert wird läuft die Installation als Demo. Wünschen Sie einen genaueren Test der Software mit allen freigeschalteten Funktionen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir stellen Ihnen dann eine Testversion zur Verfügung. | |
Enthaltene Software: | Kanalplanung, Leitungsplanung, Kanalkataster, Sanierung, Wertermittlung, HYSTEM-EXTRAN-Konverter, Sonderbauwerke, Leitungskataster, Fließgewässer, STANET-Konverter, FLUT-Konverter, Kanal-Viewer, Leitung-Viewer, Profileditor (für Kanalplanung), Kanalbestandserfassung, Leitungsbestandserfassung, Layer-Manager, Zusatzprogramme, ALKIS, Grundplan | |
Voraussetzungen: | AutoCAD (oder Vertikalprodukte) 2017 - 2021 64-Bit BricsCAD Pro (oder höher) V17 - V20 64-Bit Windows 10, 8.1, 8, 7 64-Bit |
|
Download | ||
Zum Download des letzten Releases der cseTools 2019, klicken Sie bitte hier. (Release: 20.19.349, Veröffentlicht: 19.12.2019, Dateigröße: 1213 MB) | ||
Zum Download des letzten Releases der cseTools 2018, klicken Sie bitte hier. (Release: 20.18.243, Veröffentlicht: 01.10.2018, Dateigröße: 1037 MB) | ||
Zum Download des letzten Releases der cseTools 2016, klicken Sie bitte hier. (Release: 20.16.215, Veröffentlicht: 24.08.2017, Dateigröße: 997 MB). |
Aktualisiert: | 15.12.2020 | |
Version: | 20.20.431 | |
Dateigröße: | 1052 MB | |
Demoversion: | Nutzen Sie diesen Download zum ausprobieren der Demoversion. Solange keine Lizenz aktiviert wird läuft die Installation als Demo. Wünschen Sie einen genaueren Test der Software mit allen freigeschalteten Funktionen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir stellen Ihnen dann eine Testversion zur Verfügung. | |
Enthaltene Software: | Kanalplanung, Leitungsplanung, Kanalkataster, Sanierung, Wertermittlung, HYSTEM-EXTRAN-Konverter, Sonderbauwerke, Leitungskataster, Fließgewässer, STANET-Konverter, FLUT-Konverter, Kanal-Viewer, Leitung-Viewer, Profileditor (für Kanalplanung), Kanalbestandserfassung, Leitungsbestandserfassung, Layer-Manager, Zusatzprogramme, ALKIS, Grundplan | |
Voraussetzungen: | AutoCAD 2017 bis 2019 32-Bit BricsCAD Pro (oder höher) V17 - V20 32-Bit Windows 10, 8.1, 8, 7 |
|
Download | ||
Zum Download des letzten Releases der cseTools 2019, klicken Sie bitte hier. (Release: 20.19.349, Veröffentlicht: 19.12.2019, Dateigröße: 1136 MB) | ||
Zum Download des letzten Releases der cseTools 2018, klicken Sie bitte hier. (Release: 20.18.243, Veröffentlicht: 01.10.2018, Dateigröße: 1009 MB) | ||
Zum Download des letzten Releases der cseTools 2016, klicken Sie bitte hier. (Release: 20.16.215, Veröffentlicht: 24.08.2017, Dateigröße: 962 MB) |